Best Setup (All Symbols)
Collecting ticks… need ≥100 digits per symbol to score.
Stake 0.35 USDRecovery L0P/L +0.00Trades 0Streak 0W
Sniper Radar
No sniper setups armed.
PRNG Micro-Timing Radar
⏱ Micro-timing radar0/15 symbols significant (p ≤ 0.01)
Collecting arrival timestamps… need ≥100 ticks/symbol.
H₀: ticks are independent of digits. Low p = the gap pattern carries info the digit-only scanner misses. These signals are research-only — wire into auto-fire once you've confirmed they persist for hours, not minutes.
Multi-Symbol Ranking
| Symbol | Best | Conf | 1000 | 300 | 100 | 20 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatility 10 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Volatility 25 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Volatility 50 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Volatility 75 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Volatility 100 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Vol 10 (1s) | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Vol 25 (1s) | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Vol 50 (1s) | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Vol 75 (1s) | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Vol 100 (1s) | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Jump 10 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Jump 25 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Jump 50 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Jump 75 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
| Jump 100 | — | — | — | — | — | — | RANDOM |
Risk & Blocklist
Loss cap −50.00Target +70.00
+0.00 USD
Blocked Symbols
None
Blocked Contract Types
None
Trade Journal
No trades yet.